Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Πρωτεύουσες καρτέλες
| Κυρ | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  |  31  | |||||
|  |  | «Επιχειρηματικές συναντήσεις στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2022                      01/09/2022 εώς 15/12/2022 » | ||||
|  |  |  |  |  | ||
| «Επιχειρηματικές συναντήσεις στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2022                      01/09/2022 εώς 15/12/2022 » | ||||||
|  |  |  |  |  |  | |
| «Επιχειρηματικές συναντήσεις στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2022                      01/09/2022 εώς 15/12/2022 » | ||||||
|  |  |  |  | |||
| «Επιχειρηματικές συναντήσεις στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2022                      01/09/2022 εώς 15/12/2022 » | ||||||
|  |  |  |  |  | ||
|  1  |  2  |  3  | ||||
| «Επιχειρηματικές συναντήσεις στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2022                      01/09/2022 εώς 15/12/2022 » |  |  |  | |||
|  |  | 30/11/2022 | ||||
 
  
 
